1, Isem Kimiku: Sulfat Ferriku tal-Ammonju
2,Formula Molekulari: NH4Fe(SO4)2·12H2O
3, Piż Molekulari: 482.19
4,CAS: 10138-04-2
5, Karattru: Huwa kristall ottaedriku tal-lavanda, se jinbidel għal kannella ċara fl-arja. Jinħall faċilment fl-ilma, iżda ma jinħallx fl-etanol.
6, Użu: Jista 'jintuża bħala reaġent analitiku u mordant, jista' jintuża wkoll bħala l-materja prima tal-farmaċija, eċċ.
7, Ippakkjar: Huwa ppakkjat b'borża tal-polyethylene bħala saff ta 'ġewwa, u borża minsuġa tal-plastik kompost bħala saff ta' barra. Il-piż nett ta 'kull borża huwa 25kg.
8, Ħażna u Trasport: Għandu jinħażen f'maħżen niexef u ventilattiv, jinżamm 'il bogħod mis-sħana u l-umdità waqt it-trasport, jinħatt b'attenzjoni sabiex tiġi evitata l-ħsara. Barra minn hekk, għandu jinħażen separatament minn sustanzi velenużi.

Speċifikazzjoni | Speċifikazzjonijiet | GB/T1279-2008 | |
AR | CP | ||
kontenut (NH4Fe (SO4)2·12H2O),w/% Akbar minn jew ugwali għal | Kontenut ( NH4Fe (SO4)2·12H2O),w/% Akbar minn jew ugwali għal | 99.0 | 98.0 |
Materja li ma tinħallx fl-ilmaw/% Inqas minn jew ugwali għal | ma jinħallx fl-ilma,w/% Inqas minn jew ugwali għal | 0.005 | 0.015 |
klorur (Cl),w/%Inqas minn jew ugwali għal | Kloruri (Cl),w/%Inqas minn jew ugwali għal | 0.0005 | 0.005 |
Nitrat (LE),w/% Inqas minn jew ugwali għal | Nitrati (NO),w/%Inqas minn jew ugwali għal | 0.01 | 0.02 |
sodju (Na),w/%Inqas minn jew ugwali għal | Sodju (Na),w/%Inqas minn jew ugwali għal | 0.01 | 0.05 |
manjesju (Mg),w/% Inqas minn jew ugwali għal | Manjeżju (Mg),w/%Inqas minn jew ugwali għal | 0.001 | 0.05 |
Potassju (K),w/%Inqas minn jew ugwali għal | Potassju (K),w/%Inqas minn jew ugwali għal | 0.01 | 0.05 |
manganiż (Mn),w/% Inqas minn jew ugwali għal | Manganiż (Mn),w/%Inqas minn jew ugwali għal | 0.005 | ———— |
Ħadid (Fe),w/%Inqas minn jew ugwali għal | Ħadid (Fe),w/%Inqas minn jew ugwali għal | 0.001 | 0.005 |
ram (Cu),w/% Inqas minn jew ugwali għal | Ram (Cu),w/% Inqas minn jew ugwali għal | 0.002 | 0.01 |
Żingu (Zn),w/% Inqas minn jew ugwali għal | Żingu (Zn),w/%Inqas minn jew ugwali għal | 0.003 | 0.01 |
ċomb (Pb),w/% Inqas minn jew ugwali għal | Ċomb (Pb),w/%Inqas minn jew ugwali għal | 0.001 | ———— |

It-tags Popolari: Sulfat ferriku ta 'l-ammonju ta' grad reaġent, manifatturi ta 'sulfat ferriku ta' l-ammonju ta 'grad reaġent taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
