1, Isem Kimiku: Fumarate tal-ħadid
2,Formula Molekulari: C4H2FeO4
3, Piż Molekulari: 169.93
4,CAS: 141-01-5
5, Karattru: Trab aħmar oranġjo jew kannella ħamrani, kemmxejn solubbli fl-ilma, fumarate tal-ħadid għandu densità ta 'riħa speċjali ta' 2.435, stabbli f'temperatura u pressjoni tal-kamra.
6, Użu: użat biex jikkura anemija ta 'defiċjenza tal-ħadid, mediċina kontra l-anemija, użata ħafna wkoll fl-addittivi ta' l-ikel u l-għalf.
7, Ippakkjar: Huwa ppakkjat b'borża tal-polyethylene bħala s-saff ta 'ġewwa, u borża minsuġa tal-plastik kompost bħala s-saff ta' barra. Il-piż nett ta 'kull borża huwa 25kg.
8, Ħażna u Trasport: Għandu jinħażen f'maħżen niexef u ventilattiv, jinżamm 'il bogħod mis-sħana u l-umdità waqt it-trasport, jinħatt b'attenzjoni sabiex tiġi evitata l-ħsara. Barra minn hekk, għandu jinħażen separatament minn sustanzi velenużi.

Speċifikazzjoni | GB 1903.46-2020 | GB/T27983-2011 |
Kontenut (C4H2FeO4),w/% Akbar minn jew ugwali għal | 93.0-101.0 | 93.0 |
Kontenut (Fd2+),w/%Akbar minn jew ugwali għal | ———— | 30.6 |
Kontenut (C4H4O4),w/% Akbar minn jew ugwali għal | ———— | 64.0 |
Kontenut (Fe3+),w/% Inqas minn jew ugwali għal | 2.0 | 2.0 |
umdità,w/%Inqas minn jew ugwali għal | 1.5 | |
Arseniku totali, mg/kg Inqas minn jew ugwali għal | 2.0 | 5 |
Ċomb (Pb), mg/kg Inqas minn jew ugwali għal | 1.0 | 10 |
Kadmju (Cd), mg/kg Inqas minn jew ugwali għal | ———— | 10 |
Merkurju(Hg), mg/kg Inqas minn jew ugwali għal | ———— | ———— |
Kromju totali, mg/kg Inqas minn jew ugwali għal | ———— | 200 |
Sulfat,w/% Inqas minn jew ugwali għal | 0.2 | 0.4 |
Granularità tat-tgħaffiġ (Għaddi mill-għarbiel ta '0.25 mm),w/% Inqas minn jew ugwali għal | ———— | 2.0 |
Ħadid għoli,w/%Inqas minn jew ugwali għal | ———— | ———— |
Telf fit-tnixxif,w/%Inqas minn jew ugwali għal | 1.0 | ———— |

It-tags Popolari: fumarate tal-ħadid tal-grad tal-ikel, manifatturi taċ-Ċina tal-fumarate tal-ħadid tal-grad tal-ikel, fornituri, fabbrika
